(资料图)
2023年5月8日,迦南科技发生了3笔大宗交易,总成交137万股,成交金额637.06万元,成交均价4.65元。当日收盘报价5.12元,涨幅0.20%,成交金额2091.03万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.47%,折价9.18%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 232.50万 | 11.12 | 4.65 | 5.12 | -9.18 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 2 | 43.50万 | 202.28万 | 9.67 | 4.65 | 5.12 | -9.18 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 3 | 43.50万 | 202.28万 | 9.67 | 4.65 | 5.12 | -9.18 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月8日,东方盛虹、中国铁物、山子股份、格林美、胜利精密等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-08)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 1450.00万 | 1.81亿 | 39.24 |
| 000927 | 中国铁物 | 1 | 3.25 | 3.28 | -0.91 | 2000.00万 | 6500.00万 | 13.43 |
| 000981 | 山子股份 | 1 | 1.65 | 1.78 | -7.30 | 3650.00万 | 6022.50万 | 40.46 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 6.70 | 6.75 | -0.74 | 810.00万 | 5427.00万 | 19.52 |
| 002426 | 胜利精密 | 1 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 1800.00万 | 3690.00万 | 61.66 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:全球视讯!德尔股份: 关于控股股东部分股份质押的公告
下一篇:最后一页
5月14日,郑州经开区第五大街一地铁口,一个核酸采样舱已布点就位,市民有序进行核酸采样。郑州经开区宣传部供图近日,河南省发布《河南省
稳就业保民生。由人力资源和社会保障部主办,河南省人力资源和社会保障厅承办的河南省2022年百日千万网络招聘专项行动将于5月16日启动,持
政策内容由河南省(郑州市)12320卫生健康热线整理(截至2022年5月15日上午9时)01进入郑州市市域外入(返)郑人员须查验两码一证,即健康
5月15日是全国公安机关5 15打击和防范经济犯罪宣传日,河南省公安厅公布一批经济犯罪案件,作案手法曝光。信阳宋某等人组织领导传销活动案2
给独居老人发放蔬菜包,骑着三轮车为居民送快递,把多余的蔬菜和可乐送给邻居……上海本轮疫情中,河南籍29岁的刘鹏程在小区主动当起了志愿
X 关闭
X 关闭